Prúdové zaťaženie káblov - vyberte správny prierez
Pri výbere vhodného kábla pre elektroinštalácie je dôležité zohľadniť jeho prúdovú zaťažiteľnosť. Nesprávne dimenzovanie káblov môže viesť k prehrievaniu, vyšším stratám energie a v extrémnych prípadoch aj k požiaru. Preto je nevyhnutné používať káble s dostatočným prierezom, ktoré dokážu bezpečne prenášať požadovaný elektrický prúd.
V nasledujúcej tabuľke nájdete maximálne prúdové zaťaženie pre medené káble CYKY a hliníkové káble AYKY, a to pre uloženie vo vzduchu aj uloženie v zemi. Hodnoty sú orientačné a vychádzajú zo štandardných noriem pre bežné podmienky uloženia.
Prierez (mm²) | CYKY vo vzduchu (A) | CYKY v zemi (A) | AYKY vo vzduchu (A) | AYKY v zemi (A) |
---|---|---|---|---|
1,5 | 18 | 25 | - | - |
2,5 | 25 | 35 | - | - |
4 | 32 | 45 | - | - |
6 | 41 | 55 | - | - |
10 | 55 | 75 | 50 | 65 |
16 | 75 | 100 | 65 | 85 |
25 | 100 | 125 | 85 | 105 |
35 | 125 | 150 | 100 | 125 |
50 | 150 | 180 | 120 | 150 |
70 | 190 | 225 | 150 | 185 |
95 | 230 | 270 | 180 | 220 |
120 | 265 | 310 | 205 | 250 |
150 | - | - | 235 | 280 |
185 | - | - | 270 | 320 |
240 | - | - | 310 | 360 |
Vysvetlenie:
- CYKY: Medený kábel (Cu)
- AYKY: Hliníkový kábel (Al)
Hodnoty sú približné a platia pre bežné podmienky uloženia (neovplyvnené teplotou prostredia, vzdialenosťou káblov od seba, dĺžkou vedenia atď.).