Zachytávacia sústava, tyče a zvody – materiály a hrúbka
Vodiče – zachytávacia sústava, zachytávacie tyče, uzemňovacie prívody a zvody
Tabuľka materiálov a ich hrúbka, ktoré je možné použiť ako zachytávaciu sústavu, tyče, prívody k uzemňovačom a zvody bleskozvodu podľa STN EN 62305-3:
Pre všetky triedy LPS I až IV
Materiál | Usporiadanie | Prierez (mm2) |
Meď, pocínovaná meď | Tuhý pásik | 50 |
Tuhý drôt | 50 (priemer 8mm) | |
Lano | 50 | |
Tuhý drôt (tyče a tyče uzemň.prívodov) | 176 | |
Hliník | Tuhý pásik | 70 |
Tuhý drôt | 50 | |
Lano | 50 | |
Hliníková zliatina | Tuhý pásik | 50 |
Tuhý drôt | 50 | |
Lano | 50 | |
Tuhý drôt (tyče a tyče uzemň.prívodov) | 176 | |
Meď pokrytá hliníkovovu zliatinou | Tuhý drôt | 50 |
Pozinkovaná oceľ | Tuhý pásik | 50 |
Tuhý drôt | 50 | |
Lano | 50 | |
Tuhý drôt (tyče a tyče uzemň.prívodov) | 176 | |
Meďou pokrytá oceľ | Tuhý drôt | 50 |
Tuhý pásik | 50 | |
Nehrdzavejúca oceľ | Tuhý pásik | 50 |
Tuhý drôt | 50 | |
Lano | 70 | |
Tuhý drôt (tyče a tyče uzemň.prívodov) | 176 |
Plechová krytina
Tabuľka materiálov a ich hrúbka, ktoré je možné použiť ako zachytávaciu sústavu bleskozvodu podľa STN EN 62305-3:
Pre všetky triedy LPS I až IV
Materiál | Hrúbka plechovej krytiny (mm) | Hrúbka kovových súčastí strešnej konštrukcie (mm) |
Olovo | – | 2,0 |
Oceľ (pozinkovaná) | 4 | 0,5 |
Titan | 4 | 0,5 |
Meď | 5 | 0,5 |
Hliník | 7 | 0,65 |
Zinok | – | 0,7 |
Ďalšie zaujímavé články o bleskozvode:
Termíny revízií bleskozvodov >>
Nedostatočný počet zvodov bleskozvodu, podľa najnovších noriem STN EN 62305-1 až 4 ! >>
Aktívny bleskozvod revízia – podľa akej normy? >>
Podľa akej normy máme revidovať staré bleskozvody ? >>
Prehľad noriem pre bleskozvod a ich rozdiely >>
Problémy s bleskozvodom po zateplení odhaľte včas >>
Korózia a podmienky použitia materiálov bleskozvodu >>
Zachytávacia sústava, tyče a zvody – materiály a hrúbka >>